L’immagine ha scopo puramente illustrativo e il prodotto reale potrebbe differire da essa
| Tipo: | CR | Cilindrata (cm3): | 2967 |
| HSN/TSN/VSN: | 0603 / CGL / 00001 | Cilindri: | 6 |
| Potenza (kW/Hp): | 210/286 | Alimentazione: | Diesel |
| EG/ABE: | e1*2007/46*1827*00 | Quantità assi motrici: | 02 |
| PCD: | 5/112 | Carico asse anteriore (kg): | 01420 |
| CB: | 66,5 | Carico asse posteriore (kg): | 01480 |
| Anno di produzione: | 2018 - 2023 | Velocità massima (km/h): | 238 |
| Descrizione: | VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION (CR), 210kw, ABE e1*2007/46*1827*00 | ||
| Pneumatici anteriori | Ruota anteriore | Pneumatico posteriore | Ruota posteriore |
|---|---|---|---|
| 235/65R18 106W | 8,00 x 18 ET25,00 | Come asse anteriore | Come asse anteriore |
| 255/60R18 108W | 8,00 x 18 ET25,00 | Come asse anteriore | Come asse anteriore |
| 255/55R19 107W | 8,50 x 19 ET28,00 | Come asse anteriore | Come asse anteriore |
| 285/45R20 108W | 9,00 x 20 ET33,00 | Come asse anteriore | Come asse anteriore |
Finitura: Nero lucido diamantato
PCD: 5/112
| Diametro: |
Finitura: Titan-Silver matt polished
PCD: 5/112
| Diametro: |
Finitura: Titan-Silver matt
PCD: 5/112
| Diametro: |
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOW8503512SE | Part number: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOT8503512SE | Part number: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDH8503812SE | Part number: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finitura: Nero opaco diamantato
PCD: 5/112
| Diametro: |
Finitura: Nero opaco
PCD: 5/112
| Diametro: |
Finitura: Nero opaco
PCD: 5/112
| Diametro: |
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDE8503812SE | Part number: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: WRVB8592512SL | Part number: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: W2RB8592512SE | Part number: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8593512SE | Part number: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8503512SE | Part number: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finitura: GLOSSY BLACK-POLISHED
PCD: 5/112
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOW8503512SE | Part number: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
Finitura: TITAN SILVER MATT POLISH
PCD: 5/112
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOT8503512SE | Part number: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finitura: MATT TITAN SILVER
PCD: 5/112
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDH8503812SE | Part number: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finitura: MATT BLACK POLISHED
PCD: 5/112
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDE8503812SE | Part number: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finitura: MATT BLACK
PCD: 5/112
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: WRVB8592512SL | Part number: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finitura: MATT BLACK
PCD: 5/112
| Anteriore | ET | Posteriore | ET | ABE | NAD | Seleziona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: W2RB8592512SE | Part number: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8593512SE | Part number: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8503512SE | Part number: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||