Las imágenes pueden variar del producto original.
| Tipo: | CR | Cilindrada (cm3): | 2967 |
| HSN/TSN/VSN: | 0603 / CGL / 00001 | Cilindros: | 6 |
| Potencia (Kw/HP): | 210/286 | Tipo combustible: | Diesel |
| EG/ABE: | e1*2007/46*1827*00 | Número de ejes motrices: | 02 |
| PCD: | 5/112 | Índice de carga eje delantero (kg): | 01420 |
| CB: | 66,5 | Índice de carga eje trasero (kg): | 01480 |
| Año de producción: | 2018 - 2023 | Velocidad máxima (km/h): | 238 |
| Descripción: | VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION (CR), 210kw, ABE e1*2007/46*1827*00 | ||
| Neumáticos delanteros | Rueda delantera | Neumáticos traseros | Rueda trasera |
|---|---|---|---|
| 235/65R18 106W | 8,00 x 18 ET25,00 | Como eje delantero | Como eje delantero |
| 255/60R18 108W | 8,00 x 18 ET25,00 | Como eje delantero | Como eje delantero |
| 255/55R19 107W | 8,50 x 19 ET28,00 | Como eje delantero | Como eje delantero |
| 285/45R20 108W | 9,00 x 20 ET33,00 | Como eje delantero | Como eje delantero |
Acabado: Glossy Black-Polished
PCD: 5/112
| Diámetro: |
Acabado: Titan-Silver matt polished
PCD: 5/112
| Diámetro: |
Acabado: Titan-Silver matt
PCD: 5/112
| Diámetro: |
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Referencia: WCOW8503512SE | Referencia: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Referencia: WCOT8503512SE | Referencia: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Referencia: WHDH8503812SE | Referencia: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Acabado: Matt Black-Polished
PCD: 5/112
| Diámetro: |
Acabado: Matt Black
PCD: 5/112
| Diámetro: |
Acabado: Matt Black
PCD: 5/112
| Diámetro: |
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Referencia: WHDE8503812SE | Referencia: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Referencia: WRVB8592512SL | Referencia: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Referencia: W2RB8592512SE | Referencia: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Referencia: W2RB8593512SE | Referencia: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Referencia: W2RB8503512SE | Referencia: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
Acabado: GLOSSY BLACK-POLISHED
PCD: 5/112
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Referencia: WCOW8503512SE | Referencia: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
Acabado: TITAN SILVER MATT POLISH
PCD: 5/112
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Referencia: WCOT8503512SE | Referencia: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
Acabado: MATT TITAN SILVER
PCD: 5/112
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Referencia: WHDH8503812SE | Referencia: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Acabado: MATT BLACK POLISHED
PCD: 5/112
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Referencia: WHDE8503812SE | Referencia: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Acabado: MATT BLACK
PCD: 5/112
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Referencia: WRVB8592512SL | Referencia: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
Acabado: MATT BLACK
PCD: 5/112
| Delantero | ET | Trasero | ET | ABE | NAD | Selecciona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Referencia: W2RB8592512SE | Referencia: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Referencia: W2RB8593512SE | Referencia: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Referencia: W2RB8503512SE | Referencia: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||