Images may vary from the original product
| Type: | CR | Engine displacement (cm3): | 2967 |
| HSN/TSN/VSN: | 0603 / CGL / 00001 | Cylinder: | 6 |
| Power (kW/Hp): | 210/286 | Fuel: | Diesel |
| ABE/EG: | e1*2007/46*1827*00 | Number of driven axles: | 02 |
| Bolt Pattern: | 5/112 | Axle load front: | 01420 |
| Center bore: | 66,5 | Axle load rear: | 01480 |
| Production year: | 2018 - 2023 | Maximum speed: | 238 |
| Description: | VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION (CR), 210kw, ABE e1*2007/46*1827*00 | ||
| Front axle tyres | Front axis wheel | Rear axle tyre | Rear axle wheel |
|---|---|---|---|
| 235/65R18 106W | 8,00 x 18 ET25,00 | As front axle | As front axle |
| 255/60R18 108W | 8,00 x 18 ET25,00 | As front axle | As front axle |
| 255/55R19 107W | 8,50 x 19 ET28,00 | As front axle | As front axle |
| 285/45R20 108W | 9,00 x 20 ET33,00 | As front axle | As front axle |
Finishing: Glossy Black-Polished
Bolt Pattern: 5/112
| Diameter: |
Finishing: Titan-Silver matt polished
Bolt Pattern: 5/112
| Diameter: |
Finishing: Titan-Silver matt
Bolt Pattern: 5/112
| Diameter: |
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOW8503512SE | Part number: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOT8503512SE | Part number: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDH8503812SE | Part number: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finishing: Matt Black-Polished
Bolt Pattern: 5/112
| Diameter: |
Finishing: Matt Black
Bolt Pattern: 5/112
| Diameter: |
Finishing: Matt Black
Bolt Pattern: 5/112
| Diameter: |
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDE8503812SE | Part number: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: WRVB8592512SL | Part number: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: W2RB8592512SE | Part number: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8593512SE | Part number: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8503512SE | Part number: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
Finishing: GLOSSY BLACK-POLISHED
Bolt Pattern: 5/112
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOW8503512SE | Part number: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finishing: TITAN SILVER MATT POLISH
Bolt Pattern: 5/112
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: WCOT8503512SE | Part number: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
Finishing: MATT TITAN SILVER
Bolt Pattern: 5/112
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDH8503812SE | Part number: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finishing: MATT BLACK POLISHED
Bolt Pattern: 5/112
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Part number: WHDE8503812SE | Part number: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finishing: MATT BLACK
Bolt Pattern: 5/112
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: WRVB8592512SL | Part number: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
Finishing: MATT BLACK
Bolt Pattern: 5/112
| Front | Offset | Rear | Offset | ABE | NAD | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Part number: W2RB8592512SE | Part number: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8593512SE | Part number: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Part number: W2RB8503512SE | Part number: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||