Abbildungen können vom Original abweichen
| Typ: | CR | Hubraum (cm3): | 2967 |
| HSN/TSN/VSN: | 0603 / CGL / 00001 | Zylinder: | 6 |
| Leistung (kW/Hp): | 210/286 | Kraftstoff: | Diesel |
| ABE/EG: | e1*2007/46*1827*00 | Angetriebene Achsen: | 02 |
| Lochkreis: | 5/112 | Radlast Vorderachse (kg): | 01420 |
| Nabenbohrung: | 66,5 | Radlast Hinterachse (kg): | 01480 |
| Baujahr: | 2018 - 2023 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 238 |
| Bezeichnung: | VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION (CR), 210kw, ABE e1*2007/46*1827*00 | ||
| Vorderachse Reifen | Vorderachse Felge | Hinterachse Reifen | Hinterachse Felge |
|---|---|---|---|
| 235/65R18 106W | 8,00 x 18 ET25,00 | wie Vorderachse | wie Vorderachse |
| 255/60R18 108W | 8,00 x 18 ET25,00 | wie Vorderachse | wie Vorderachse |
| 255/55R19 107W | 8,50 x 19 ET28,00 | wie Vorderachse | wie Vorderachse |
| 285/45R20 108W | 9,00 x 20 ET33,00 | wie Vorderachse | wie Vorderachse |
Farbe: Brillantschwarz frontpoliert
Lochkreis: 5/112
| Durchmesser: |
Farbe: Titan-Silber matt poliert
Lochkreis: 5/112
| Durchmesser: |
Farbe: Titan-Silber matt
Lochkreis: 5/112
| Durchmesser: |
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: WCOW8503512SE | Artikelnummer: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: WCOT8503512SE | Artikelnummer: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Artikelnummer: WHDH8503812SE | Artikelnummer: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Farbe: Schwarz matt frontpoliert
Lochkreis: 5/112
| Durchmesser: |
Farbe: Schwarz matt
Lochkreis: 5/112
| Durchmesser: |
Farbe: Schwarz matt
Lochkreis: 5/112
| Durchmesser: |
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Artikelnummer: WHDE8503812SE | Artikelnummer: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Artikelnummer: WRVB8592512SL | Artikelnummer: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Artikelnummer: W2RB8592512SE | Artikelnummer: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: W2RB8593512SE | Artikelnummer: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: W2RB8503512SE | Artikelnummer: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Farbe: GLOSSY BLACK-POLISHED
Lochkreis: 5/112
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: WCOW8503512SE | Artikelnummer: WCOW8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Farbe: TITAN SILVER MATT POLISH
Lochkreis: 5/112
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: WCOT8503512SE | Artikelnummer: WCOT8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Farbe: MATT TITAN SILVER
Lochkreis: 5/112
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Artikelnummer: WHDH8503812SE | Artikelnummer: WHDH8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Farbe: MATT BLACK POLISHED
Lochkreis: 5/112
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x20 | 38 | 8.5x20 | 38 |
|
||
| Artikelnummer: WHDE8503812SE | Artikelnummer: WHDE8503812SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
Farbe: MATT BLACK
Lochkreis: 5/112
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Artikelnummer: WRVB8592512SL | Artikelnummer: WRVB8592512SL | Kit: KT5CX145796A | ||||
Farbe: MATT BLACK
Lochkreis: 5/112
| VA | ET | HA | ET | ABE | NAD | auswählen / hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 8.5x19 | 25 |
|
||
| Artikelnummer: W2RB8592512SE | Artikelnummer: W2RB8592512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||
| 8.5x19 | 35 | 8.5x19 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: W2RB8593512SE | Artikelnummer: W2RB8593512SE | Kit: KT5CX1457966 | ||||
| 8.5x20 | 35 | 8.5x20 | 35 |
|
||
| Artikelnummer: W2RB8503512SE | Artikelnummer: W2RB8503512SE | Kit: KT5CX145796A | ||||